光电学院
国家自然科学基金2015年获批项目第一笔间接费
足球365比分_365体育投注-直播*官网理工大学科研经费通知书 | ||||||||||
2017年3月23日 | ||||||||||
单位:万元 | 拨款单位:国家自然科学基金委 | 项目类型:国家自然科学基金 | ||||||||
序 | 项目代号 | 经费卡号 | 单位 | 负责人 | 经费 | 分承包数 | 学校总间接费 | 学校间接费 (占比35%) |
学院间接费 (占比15%) |
项目组间接费 (占比50%) |
1 | 21505137 | 3040021501519 | 光电 | 崔岩岩 | 1.386 | 1.386 | 0.4851 | 0.2079 | 0.693 | |
2 | 51535002 | 3030021501512 | 光电 | 赵维谦 | 8.972 | 2.332 | 6.64 | 2.324 | 0.996 | 3.32 |
3 | 61505006 | 3040021501508 | 光电 | 黄勇 | 1.452 | 1.452 | 0.5082 | 0.2178 | 0.726 | |
4 | 61505007 | 3040021501509 | 光电 | 黄玲玲 | 1.386 | 1.386 | 0.4851 | 0.2079 | 0.693 | |
5 | 61505008 | 3040021501510 | 光电 | 董冰 | 1.386 | 1.386 | 0.4851 | 0.2079 | 0.693 | |
6 | 61505009 | 3040021501511 | 光电 | 陈和 | 1.221 | 1.221 | 0.42735 | 0.18315 | 0.6105 | |
7 | 61527802 | 3040021501512 | 光电 | 许廷发 | 24.134 | 4.8268+4.8268 | 14.4804 | 5.06814 | 2.17206 | 7.2402 |
8 | 61572076 | 3040021501513 | 光电 | 夏立坤 | 3.1 | 0 | 3.1 | 1.085 | 0.465 | 1.55 |
9 | 61575020 | 3040021501514 | 光电 | 廖宁放 | 2.5 | 2.5 | 0.875 | 0.375 | 1.25 | |
10 | 61575021 | 3040021501515 | 光电 | 江毅 | 3.15 | 3.15 | 1.1025 | 0.4725 | 1.575 | |
11 | 61575023 | 3040021501516 | 光电 | 金伟其 | 3.2 | 3.2 | 1.12 | 0.48 | 1.6 | |
12 | 61575024 | 3040021501517 | 光电 | 刘娟 | 3.15 | 3.15 | 1.1025 | 0.4725 | 1.575 | |
13 | 61501030 | 3040021501507 | 光电 | 艾丹妮 | 1.1286 | 0 | 1.1286 | 0.39501 | 0.16929 | 0.5643 |
此次拨款为2015年获批项目第一笔间接费,2016年此批项目向基金委提交的进展报告均通过审核,全部项目此次考核通过。 |