足球365比分_365体育投注-直播*官网

图片

机电学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 机电学院

国家自然科学基金2015年获批项目第一笔间接费

发布日期:2017-05-16
足球365比分_365体育投注-直播*官网理工大学科研经费通知书
2017年3月23日
单位:万元  拨款单位:国家自然科学基金委 项目类型:国家自然科学基金
项目代号 经费卡号 单位 负责人 经费 分承包数 学校总间接费 学校间接费
(占比35%)
学院间接费
(占比15%)
项目组间接费
(占比50%)
1 11502020 3020021501506 机电 李梅 1.452   1.452 0.5082 0.2178 0.726
2 11572033 3020021501507 机电 魏雪霞 3.4   3.4 1.19 0.51 1.7
3 11572044 3020021501508 机电 刘庆明 2.7   2.7 0.945 0.405 1.35
4 11572045 3020021501509 机电 吴艳青 4.058   4.058 1.4203 0.6087 2.029
5 11572046 3020021501510 机电 伍俊英 3.35   3.35 1.1725 0.5025 1.675
6 11572047 3020021501511 机电 仝毅 2.6   2.6 0.91 0.39 1.3
7 11572048 3020021501512 机电 武海军 2.57   2.57 0.8995 0.3855 1.285
8 11572049 3020021501513 机电 任会兰 3.3 0.396 2.904 1.0164 0.4356 1.452
9 51502016 3020021501514 机电 代俊 1.353   1.353 0.47355 0.20295 0.6765
10 61503029 3020021501515 机电 李辉 1.452   1.452 0.5082 0.2178 0.726
11 6.152E+10 3020021501516 机电 福田敏男 8.72   8.72 3.052 1.308 4.36
12 61573063 3020021501518 机电 蒋志宏 3.2   3.2 1.12 0.48 1.6
13 U1530135 3020021501607 机电 温玉全 4.158   4.158 1.4553 0.6237 2.079
14 U1530137 3020021501608 机电 门建兵 4.158   4.158 1.4553 0.6237 2.079
15 61533004 3020021501517 机电 余张国 11.36 3.976+2.272 5.112 1.7892 0.7668 2.556
                     
此次拨款为2015年获批项目第一笔间接费,2016年此批项目向基金委提交的进展报告均通过审核,全部项目此次考核通过。